外形尺寸 | M | 82 | mm |
W | 93 | mm | |
L | 120.6 | mm | |
滑块尺寸 | B1 | 21 | mm |
B3 | 12 | mm | |
B4 | 53 | mm | |
B | 32 | mm | |
C | 76 | mm | |
C1 | 8.5 | mm | |
Sxl | M6x10 | mm | |
L2 | 58 | mm | |
N | 35 | mm | |
E | 12 | mm | |
油嘴 | B-M6F | mm | |
H3 | H3 | 7 | mm |
导轨尺寸 | W1 | 28 | mm |
W2 | 49.2 | mm | |
M1 | 26 | mm | |
F | 80 | mm | |
d1xd2xh | 9x14x12 | mm | |
Max | 3000 | mm | |
基本额定载荷 | C | 37.3 | kN |
C0 | 62.5 | kN | |
静态容许力矩 | M0 | 0.751 | kN*m |
Mb | 0.889 | kN*m | |
重量 | 滑块 | 3.6 | kg |
导轨 | 4.8 | kg/m | |
![]() |