外形尺寸 | M | 95 | mm |
W | 105.8 | mm | |
L | 134.8 | mm | |
滑块尺寸 | B1 | 24 | mm |
B3 | 14 | mm | |
B4 | 61 | mm | |
B | 37 | mm | |
C | 90 | mm | |
C1 | 7.9 | mm | |
Sxl | M8x14 | mm | |
L2 | 68 | mm | |
N | 40 | mm | |
E | 12 | mm | |
油嘴 | B-M6F | mm | |
H3 | H3 | 7.5 | mm |
导轨尺寸 | W1 | 34 | mm |
W2 | 69.9 | mm | |
M1 | 29 | mm | |
F | 80 | mm | |
d1xd2xh | 9x14x12 | mm | |
Max | 3000 | mm | |
基本额定载荷 | C | 50.2 | kN |
C0 | 81.5 | kN | |
静态容许力矩 | M0 | 1.2 | kN*m |
Mb | 1.32 | kN*m | |
重量 | 滑块 | 5.3 | kg |
导轨 | 6.6 | kg/m | |
![]() |