外形尺寸 | M | 16 | mm |
W | 32 | mm | |
LB | 56.5 | mm | |
滑块尺寸 | B | 25 | mm |
C | 25 | mm | |
d3 | 7 | mm | |
Sxl | M3x3.5 | mm | |
LB1 | 54.5 | mm | |
导轨尺寸 | W1 | 15 | mm |
W2 | 8.5 | mm | |
M1 | 9 | mm | |
G | 15 | mm | |
F | 40 | mm | |
d1xd2xh | 3.5x6x4 | mm | |
保证行程 | ST | 34 | mm |
基本额定载荷 | C | 3.71 | KN |
C0 | 5.88 | KN | |
静态容许力矩 | Ma | 33 | N*m |
Mb | 33 | N*m | |
Mc | 41.3 | N*m | |
重量 | 滑块 | 0.136 | kg |
导轨 | 0.94 | kg/m | |
![]() |