外形尺寸 | M | 8 | mm |
W | 17 | mm | |
LB | 31.6 | mm | |
滑块尺寸 | B | 12 | mm |
C | 13 | mm | |
d3 | 5 | mm | |
Sxl | M2x2.3 | mm | |
LB1 | 29.6 | mm | |
导轨尺寸 | W1 | 7 | mm |
W2 | 5 | mm | |
M1 | 5 | mm | |
G | 5 | mm | |
F | 15 | mm | |
d1xd2xh | 2.4x4.2x2.6 | mm | |
保证行程 | ST | 16 | mm |
基本额定载荷 | C | 0.9 | KN |
C0 | 1.6 | KN | |
静态容许力矩 | Ma | 5.08 | N*m |
Mb | 5.08 | N*m | |
Mc | 5.26 | N*m | |
重量 | 滑块 | 0.019 | kg |
导轨 | 0.23 | kg/m | |
![]() |