外形尺寸 | M | 10 | mm |
W | 20 | mm | |
LB | 37.8 | mm | |
滑块尺寸 | B | 15 | mm |
C | 16 | mm | |
d3 | 7 | mm | |
Sxl | M3x2.8 | mm | |
LB1 | 35.8 | mm | |
导轨尺寸 | W1 | 9 | mm |
W2 | 5.5 | mm | |
M1 | 5 | mm | |
G | 7.5 | mm | |
F | 20 | mm | |
d1xd2xh | 3.5x6x3.3 | mm | |
保证行程 | ST | 21 | mm |
基本额定载荷 | C | 1 | KN |
C0 | 1.87 | KN | |
静态容许力矩 | Ma | 6.81 | N*m |
Mb | 6.81 | N*m | |
Mc | 7.89 | N*m | |
重量 | 滑块 | 0.036 | kg |
导轨 | 0.29 | kg/m | |
![]() |