外形尺寸 | M | 40 | mm |
W | 70 | mm | |
L | 67 | mm | |
滑块尺寸 | B | 55 | mm |
C | 50 | mm | |
H | 6.6 | mm | |
T | 8 | mm | |
K | 34.5 | mm | |
N | 5.5 | mm | |
E | 8.5 | mm | |
E1 | 7 | mm | |
油嘴 | A-M6F | mm | |
H3 | H3 | 5.5 | mm |
导轨尺寸 | W1 | 23 | mm |
W2 | 23.5 | mm | |
M1 | 23 | mm | |
F | 60 | mm | |
d1xd2xh | 6x9.5x8.5 | mm | |
Max | 2200 | mm | |
基本额定载荷 | C | 9.41 | kN |
C0 | 18.6 | kN | |
静态容许力矩 | Ma双 | 0.31 | KN*m |
Mb双 | 0.27 | KN*m | |
重量 | 滑块 | 0.62 | kg |
导轨 | 3.1 | kg/m | |
![]() |