外形尺寸 | M | 60 | mm |
W | 100 | mm | |
L | 90 | mm | |
滑块尺寸 | B | 82 | mm |
C | 72 | mm | |
H | 9 | mm | |
T | 12 | mm | |
K | 51 | mm | |
N | 8 | mm | |
E | 8.5 | mm | |
E1 | 9.5 | mm | |
油嘴 | A-M6F | mm | |
H3 | H3 | 9 | mm |
导轨尺寸 | W1 | 34 | mm |
W2 | 33 | mm | |
M1 | 34.5 | mm | |
F | 80 | mm | |
d1xd2xh | 7x11x9 | mm | |
Max | 3000 | mm | |
基本额定载荷 | C | 22.5 | kN |
C0 | 38.3 | kN | |
静态容许力矩 | Ma双 | 0.85 | KN*m |
Mb双 | 0.74 | KN*m | |
重量 | 滑块 | 1.8 | kg |
导轨 | 7.2 | kg/m | |
![]() |