外形尺寸 | M | 82 | mm |
W | 140 | mm | |
L | 123 | mm | |
滑块尺寸 | B | 116 | mm |
C | 95 | mm | |
H | 14 | mm | |
T | 15 | mm | |
K | 74 | mm | |
N | 9 | mm | |
E | 15 | mm | |
E1 | 15 | mm | |
油嘴 | A-PT1/8 | mm | |
H3 | H3 | 8 | mm |
导轨尺寸 | W1 | 48 | mm |
W2 | 46 | mm | |
M1 | 47.5 | mm | |
F | 120 | mm | |
d1xd2xh | 11x17.5x14 | mm | |
Max | 3000 | mm | |
基本额定载荷 | C | 55.1 | kN |
C0 | 87.4 | kN | |
静态容许力矩 | Ma双 | 2.7 | KN*m |
Mb双 | 2.4 | KN*m | |
重量 | 滑块 | 5.2 | kg |
导轨 | 14.3 | kg/m | |
![]() |