外形尺寸 | M | 70 | mm |
W | 88 | mm | |
L | 109 | mm | |
滑块尺寸 | B1 | 18 | mm |
B3 | 9 | mm | |
B4 | 44 | mm | |
B | 26 | mm | |
C | 64 | mm | |
C1 | 12 | mm | |
Sxl | M6x10 | mm | |
L2 | 47.4 | mm | |
N | 28.5 | mm | |
E | 12 | mm | |
油嘴 | B-M6F | mm | |
H3 | 5.8 | mm | |
导轨尺寸 | W1 | 23 | mm |
W2 | 55.5 | mm | |
M1 | 20 | mm | |
F | 60 | mm | |
d1xd2xh | 7x11x9 | mm | |
基本额定载荷 | C | 36.8 | KN |
C0 | 64.7 | KN | |
静态容许力矩 | M0 | 0.696 | KN*m |
Mb | 0.848 | KN*m | |
重量 | 滑块 | 3.4 | kg |
导轨 | 3.2 | kg/m | |
![]() |