外形尺寸 | M | 82 | mm |
W | 105 | mm | |
L | 131 | mm | |
滑块尺寸 | B1 | 21 | mm |
B3 | 12 | mm | |
B4 | 53 | mm | |
B | 32 | mm | |
C | 76 | mm | |
C1 | 14.5 | mm | |
Sxl | M6x10 | mm | |
L2 | 58 | mm | |
N | 34 | mm | |
E | 12 | mm | |
油嘴 | B-M6F | mm | |
H3 | 7 | mm | |
导轨尺寸 | W1 | 28 | mm |
W2 | 66.5 | mm | |
M1 | 23 | mm | |
F | 80 | mm | |
d1xd2xh | 9x14x12 | mm | |
基本额定载荷 | C | 54.2 | KN |
C0 | 88.8 | KN | |
静态容许力矩 | M0 | 1.15 | KN*m |
Mb | 1.36 | KN*m | |
重量 | 滑块 | 4.6 | kg |
导轨 | 4.5 | kg/m | |
![]() |