外形尺寸 | M | 95 | mm |
W | 123 | mm | |
L | 152 | mm | |
滑块尺寸 | B1 | 24 | mm |
B3 | 14 | mm | |
B4 | 61 | mm | |
B | 37 | mm | |
C | 90 | mm | |
C1 | 16.5 | mm | |
Sxl | M8x14 | mm | |
L2 | 68 | mm | |
N | 40 | mm | |
E | 12 | mm | |
油嘴 | B-M6F | mm | |
H3 | 7.5 | mm | |
导轨尺寸 | W1 | 34 | mm |
W2 | 78.5 | mm | |
M1 | 26 | mm | |
F | 80 | mm | |
d1xd2xh | 9x14x12 | mm | |
基本额定载荷 | C | 72.9 | KN |
C0 | 127 | KN | |
静态容许力矩 | M0 | 2.01 | KN*m |
Mb | 2.34 | KN*m | |
重量 | 滑块 | 6.8 | kg |
导轨 | 6.2 | kg/m | |
![]() |