外形尺寸 | M | 118 | mm |
W | 140 | mm | |
L | 174 | mm | |
滑块尺寸 | B1 | 30 | mm |
B3 | 16.5 | mm | |
B4 | 75 | mm | |
B | 45 | mm | |
C | 110 | mm | |
C1 | 15 | mm | |
Sxl | M10x15 | mm | |
L2 | 84.6 | mm | |
N | 49.5 | mm | |
E | 16 | mm | |
油嘴 | B-PT1/8 | mm | |
H3 | 8.9 | mm | |
导轨尺寸 | W1 | 45 | mm |
W2 | 92.5 | mm | |
M1 | 32 | mm | |
F | 105 | mm | |
d1xd2xh | 14x20x17 | mm | |
基本额定载荷 | C | 100 | KN |
C0 | 166 | KN | |
静态容许力矩 | M0 | 3.46 | KN*m |
Mb | 3.46 | KN*m | |
重量 | 滑块 | 10.8 | kg |
导轨 | 10.4 | kg/m | |
![]() |