外形尺寸 | M | 6 | mm |
W | 12 | mm | |
L | 16.9 | mm | |
滑块尺寸 | B | 8 | mm |
C | - | mm | |
Sxl | M2x1.5 | mm | |
L1 | 8.8 | mm | |
T | 1.7 | mm | |
K | 4.5 | mm | |
N | 0.93 | mm | |
H3 | 1.5 | mm | |
导轨尺寸 | W1 | 5 | mm |
W2 | 3.5 | mm | |
M1 | 4 | mm | |
F | 15 | mm | |
d1xd2xh | 2.4x3.5x1 | mm | |
Max | 220 | mm | |
基本额定载荷 | C | 439 | N |
C0 | 468 | N | |
静态容许力矩 | Ma单 | 0.74 | N*m |
Ma双 | 5.11 | N*m | |
Mb单 | 0.86 | N*m | |
Mb双 | 5.99 | N*m | |
Mc单 | 1.21 | N*m | |
重量 | 滑块 | 0.002 | kg/个 |
导轨 | 0.13 | kg/m | |
![]() |