外形尺寸 | M | 57 | mm |
W | 66.8 | mm | |
L | 90 | mm | |
滑块尺寸 | B1 | 13 | mm |
B3 | 7.8 | mm | |
B4 | 37 | mm | |
B | 24 | mm | |
C | 56 | mm | |
C1 | 5.4 | mm | |
Sxl | M5x8 | mm | |
L2 | 42 | mm | |
N | 25 | mm | |
E | 12 | mm | |
油嘴 | B-M6F | mm | |
H3 | H3 | 4 | mm |
导轨尺寸 | W1 | 20 | mm |
W2 | 35.4 | mm | |
M1 | 18 | mm | |
F | 60 | mm | |
d1xd2xh | 6x9.5x8.5 | mm | |
Max | 3000 | mm | |
基本额定载荷 | C | 21.3 | kN |
C0 | 31.8 | kN | |
静态容许力矩 | M0 | 0.27 | kN*m |
Mb | 0.323 | kN*m | |
重量 | 滑块 | 1.3 | kg |
导轨 | 2.3 | kg/m | |
![]() |