外形尺寸 | M | 57 | mm |
W | 59 | mm | |
L | 79 | mm | |
滑块尺寸 | B1 | - | mm |
B3 | 13 | mm | |
B4 | 42.5 | mm | |
B | - | mm | |
C | 30 | mm | |
C1 | 14.5 | mm | |
Sxl | M5x8 | mm | |
L2 | 43 | mm | |
N | 23.5 | mm | |
E | 12 | mm | |
油嘴 | B-M6F | mm | |
H3 | 4.6 | mm | |
导轨尺寸 | W1 | 20 | mm |
W2 | 39.5 | mm | |
M1 | 16.5 | mm | |
F | 60 | mm | |
d1xd2xh | 6x9.5x8.5 | mm | |
基本额定载荷 | C | 22.3 | KN |
C0 | 38.4 | KN | |
静态容许力矩 | M0 | 0.334 | KN*m |
Mb | 0.334 | KN*m | |
重量 | 滑块 | 0.88 | kg |
导轨 | 2.3 | kg/m | |
![]() |