外形尺寸 | M | 13 | mm |
W | 27 | mm | |
LB | 43.7 | mm | |
滑块尺寸 | B | 20 | mm |
C | 20 | mm | |
d3 | 7 | mm | |
Sxl | M3x3.2 | mm | |
LB1 | 41.7 | mm | |
导轨尺寸 | W1 | 12 | mm |
W2 | 7.5 | mm | |
M1 | 6.75 | mm | |
G | 10 | mm | |
F | 25 | mm | |
d1xd2xh | 3.5x6x3.8 | mm | |
保证行程 | ST | 27 | mm |
基本额定载荷 | C | 2.26 | KN |
C0 | 3.71 | KN | |
静态容许力矩 | Ma | 15.5 | N*m |
Mb | 15.5 | N*m | |
Mc | 20.8 | N*m | |
重量 | 滑块 | 0.074 | kg |
导轨 | 0.55 | kg/m | |
![]() |