外形尺寸 | M | 50 | mm |
W | 90 | mm | |
L | 78 | mm | |
滑块尺寸 | B | 72 | mm |
C | 60 | mm | |
H | 9 | mm | |
T | 10 | mm | |
K | 43.5 | mm | |
N | 6 | mm | |
E | 8.5 | mm | |
E1 | 7.5 | mm | |
油嘴 | A-M6F | mm | |
H3 | H3 | 6.5 | mm |
导轨尺寸 | W1 | 28 | mm |
W2 | 31 | mm | |
M1 | 28 | mm | |
F | 80 | mm | |
d1xd2xh | 7x11x9 | mm | |
Max | 3000 | mm | |
基本额定载荷 | C | 14.9 | kN |
C0 | 26.7 | kN | |
静态容许力矩 | Ma双 | 0.53 | KN*m |
Mb双 | 0.46 | KN*m | |
重量 | 滑块 | 1.13 | kg |
导轨 | 4.7 | kg/m | |
![]() |