外形尺寸 | M | 105 | mm |
W | 175 | mm | |
L | 150 | mm | |
滑块尺寸 | B | 150 | mm |
C | 110 | mm | |
H | 14 | mm | |
T | 18 | mm | |
K | 95.5 | mm | |
N | 10 | mm | |
E | 15 | mm | |
E1 | 16.5 | mm | |
油嘴 | A-PT1/8 | mm | |
H3 | H3 | 9.5 | mm |
导轨尺寸 | W1 | 63 | mm |
W2 | 56 | mm | |
M1 | 62 | mm | |
F | 150 | mm | |
d1xd2xh | 14x20x17 | mm | |
Max | 3000 | mm | |
基本额定载荷 | C | 90.8 | kN |
C0 | 152 | kN | |
静态容许力矩 | Ma双 | 9.8 | KN*m |
Mb双 | 4.9 | KN*m | |
重量 | 滑块 | 9.4 | kg |
导轨 | 27.6 | kg/m | |
![]() |