外形尺寸 | M | 180 | mm |
W | 226 | mm | |
L | 272 | mm | |
滑块尺寸 | B1 | 40 | mm |
B3 | 27.5 | mm | |
B4 | 116 | mm | |
B | 76 | mm | |
C | 180 | mm | |
C1 | 23 | mm | |
Sxl | M14x22 | mm | |
L2 | 123 | mm | |
N | 71 | mm | |
E | 16 | mm | |
油嘴 | B-PT1/8 | mm | |
H3 | 19 | mm | |
导轨尺寸 | W1 | 63 | mm |
W2 | 144.5 | mm | |
M1 | 53 | mm | |
F | 150 | mm | |
d1xd2xh | 18x26x22 | mm | |
基本额定载荷 | C | 253 | KN |
C0 | 408 | KN | |
静态容许力矩 | M0 | 11.9 | KN*m |
Mb | 13.3 | KN*m | |
重量 | 滑块 | 44.5 | kg |
导轨 | 23.7 | kg/m | |
![]() |