外形尺寸 | M | 20 | mm |
W | 40 | mm | |
L | 50 | mm | |
滑块尺寸 | B | 30 | mm |
C | 25 | mm | |
Sxl | M4x6 | mm | |
L1 | 34 | mm | |
T | 9 | mm | |
K | 16.6 | mm | |
N | 4 | mm | |
H3 | 3.4 | mm | |
导轨尺寸 | W1 | 20 | mm |
W2 | 10 | mm | |
M1 | 11 | mm | |
F | 60 | mm | |
d1xd2xh | 6x9.5x8 | mm | |
Max | 1800 | mm | |
基本额定载荷 | C | 7.75 | KN |
C0 | 9.77 | KN | |
静态容许力矩 | Ma单 | 54.3 | N*m |
Ma双 | 296 | N*m | |
Mb单 | 62.4 | N*m | |
Mb双 | 341 | N*m | |
Mc单 | 104 | N*m | |
重量 | 滑块 | 0.11 | kg/个 |
导轨 | 1.68 | kg/m | |
![]() |